CPB Document Revision
All Document
Records
List of Issues
Cell Id : 9#5
Carissa Nathania Surya
"isikan pada kolom peta kendali"
PROSES FILM COATING | |||||||
PROGRAM AUTOCOATER | |||||||
Menit ke- | Drum speed (rpm) | Pump speed (rpm) | Tekanan (Air Compressor) | Suhu Inlet ('C) | Suhu kaplet ('C) | ||
Kiri | Tengah | Kanan | |||||
0 - selesai | 3.0 | 30 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 70 | 40 - 45 |
No. | Prosedur | Tanggal dan Waktu | Operator | SPV | |||
1 | Masukkan ke dalam pan mesin Autocoater : Kaplet inti 72.00 kg Bobot aktual : [INPUT:149] kg Jalankan Autocoater sesuai program diatas. Tambahkan larutan film coat hingga bobot kaplet film coat +/- 7.35 g/ 10 kaplet (jika larutan sisa, habiskan). Lakukan pengadukan larutan film coat secara terus menerus, selama proses coating berlangsung. Catat jumlah larutan yang dipakai dan bobot kaplet hasil film coat. Larutan yang dipakai : [INPUT:147] kg Bobot kaplet hasil film coat : [INPUT:148] g/ 10 kaplet Input Id : 147 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number Input Id : 148 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number Input Id : 149 Input Type : Citation Source : Step Name : Pencetakan / Pengisian Kapsul, Section Name : C.24_REKONSILIASI PENCETAKAN, Page : 5, Cell Id : 3#4, Input Id : 31 147,148,149 | [INPUT:138] [INPUT:139] Input Id : 138 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 139 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 138,139 | Input Id : 134 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 134 | [INPUT:127] Input Id : 127 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 127 | |||
2 | Catat semua tahap pelaksanaan proses film coating pada kolom lembar pengamatan (setiap 30 menit) | Isikan pada Lembar Pengamatan Proses Film Coating. | Input Id : 133 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 133 | [INPUT:128] Input Id : 128 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 128 | |||
3 | Tampung kaplet hasil film coat ke dalam wadah bersih. Timbang dan catat hasil film coating pada kolom rekonsiliasi. | 135,136 Input Id : 135 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 136 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | Input Id : 132 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 132 | [INPUT:129] Input Id : 129 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 129 | |||
4 | Simpan kaplet hasil film coat di ruang dehumidifier | [INPUT:137] Input Id : 137 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 137 | Input Id : 131 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 131 | [INPUT:130] Input Id : 130 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 130 |
List of Issues
Section Id : CPB-3-1739178328
Fushigi Librata
TAMBAH MENJADI 3 HARI
PROSES KEMAS PRIMER | |||||||
No. | Prosedur | Tanggal dan Waktu | Operator | Spv | |||
1 | Ambil tablet dari ruang produk antara dan ruahan. | [INPUT:221] 221 Input Id : 221 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | [INPUT:57] 57 Input Id : 57 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - | [INPUT:77] 77 Input Id : 77 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - | |||
2 | Lakukan setting untuk penandaan nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan HET. |
Mesin strip 1 [INPUT:224] [INPUT:225] Input Id : 224 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 225 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 224,225 | [INPUT:58] 58 Input Id : 58 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - | [INPUT:79] Input Id : 79 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 79 | |||
No. Bets | : T.06 [INPUT:34] 34 Input Id : 34 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String | ||||||
ED | : [INPUT:2] 2 Input Id : 2 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String |
Mesin strip 2 [INPUT:222] [INPUT:223] Input Id : 222 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 223 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 222,223 | [INPUT:121] Input Id : 121 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 121 | [INPUT:122] Input Id : 122 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 122 | |||
HET | : RP. [INPUT:3] 3 Input Id : 3 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String | ||||||
3 | Lakukan setting mesin yang digunakan dengan parameter sbb : * | Hari 1 | Mesin strip 1 [INPUT:123][INPUT:124] 123,124 Input Id : 123 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 124 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | [INPUT:135] Input Id : 135 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 135 | [INPUT:141] Input Id : 141 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 141 | ||
A | Untuk mesin CT APM 1 (1.133) : | ||||||
Sealing temp (°C) : | Roll A | Roll B | |||||
89 (87-91) | 88 (86-90) | ||||||
Speed : | Skala 5.3 | Mesin strip 2 [INPUT:125][INPUT:126] Input Id : 125 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 126 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 125,126 | [INPUT:136] Input Id : 136 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 136 | [INPUT:142] Input Id : 142 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 142 | |||
B | Untuk mesin CT APM 2 (1.119) : | ||||||
Sealing temp (°C) : | Roll A | Roll B | |||||
84 (82-86) | 84 (82-86) | Hari 2 | Mesin strip 1 [INPUT:127][INPUT:128] Input Id : 127 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 128 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 127,128 | [INPUT:137] Input Id : 137 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 137 | [INPUT:143] Input Id : 143 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 143 | ||
Speed : | Skala 3.0 | ||||||
C | Untuk mesin CT APM 3 (1.125) : | ||||||
Sealing temp (°C) : | Roll A | Roll B | |||||
84 (82-86) | 83 (81-85) | Mesin strip 2 [INPUT:131][INPUT:132] Input Id : 131 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 132 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 131,132 | [INPUT:138] Input Id : 138 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 138 | [INPUT:144] Input Id : 144 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 144 | |||
Speed : | Skala 3.0 | ||||||
D | Untuk mesin CT APM 4 (1.127) : | ||||||
Sealing temp (°C) : | Roll A | Roll B | Hari 3 | Mesin strip 1 [INPUT:129][INPUT:130] Input Id : 129 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 130 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 129,130 | [INPUT:139] Input Id : 139 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 139 | [INPUT:145] Input Id : 145 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 145 | |
82 (80-84) | 82 (80-84) | ||||||
Speed : | Skala 3.0 | ||||||
E | Untuk mesin CT APM 5 (1.132) : | ||||||
Sealing temp (°C) : | Roll A | Roll B | Mesin strip 2 [INPUT:133][INPUT:134] Input Id : 133 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 134 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 133,134 | [INPUT:140] Input Id : 140 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 140 | [INPUT:146] Input Id : 146 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 146 | ||
108 (106-110) | 108 (106-110) | ||||||
Speed : | Skala 4.9 | ||||||
4 | Catat aktual setting mesin.* | Hari 1 | [INPUT:158] Input Id : 158 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 158 | [INPUT:165] Input Id : 165 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 165 | [INPUT:171] Input Id : 171 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 171 | ||
Mesin strip 1 | [INPUT:147] 147 Input Id : 147 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : 1.113,1.119,1.125,1.127,1.132 Data Type : String | ||||||
| Roll A | Roll B | Hari 2 | [INPUT:160] Input Id : 160 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 160 | [INPUT:166] Input Id : 166 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 166 | [INPUT:172] Input Id : 172 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 172 | |
Sealing temp (°C) : | [INPUT:148] 148 Input Id : 148 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number | [INPUT:149] Input Id : 149 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 149 | |||||
Speed : | Skala : [INPUT:150] 150 Input Id : 150 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number | Hari 3 | [INPUT:161] Input Id : 161 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 161 | [INPUT:167] Input Id : 167 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 167 | [INPUT:173] Input Id : 173 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 173 | ||
[INPUT:151] strip/menit Input Id : 151 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 151 | |||||||
Mesin strip 2 | [INPUT:153] Input Id : 153 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : 1.113,1.119,1.125,1.127,1.132 Data Type : String 153 | Hari 1 | [INPUT:162] Input Id : 162 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 162 | [INPUT:168] Input Id : 168 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 168 | [INPUT:174] Input Id : 174 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 174 | ||
| Roll A | Roll B | |||||
Sealing temp (°C) : | [INPUT:154] Input Id : 154 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 154 | [INPUT:155] Input Id : 155 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 155 | Hari 2 | [INPUT:163] Input Id : 163 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 163 | [INPUT:169] Input Id : 169 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 169 | [INPUT:175] Input Id : 175 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 175 | |
Speed : | Skala : [INPUT:156] Input Id : 156 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 156 | ||||||
[INPUT:157] strip/menit Input Id : 157 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 157 | Hari 3 | [INPUT:164] Input Id : 164 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 164 | [INPUT:170] Input Id : 170 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 170 | [INPUT:176] Input Id : 176 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 176 | |||
5 | Ambil sampel selebar sealing roller dan panjang 1 putaran penuh. Lakukan pemeriksaan sampel contoh hasil kemas primer dan penandaan ke Supervisor. Jika terjadi pergantian shift, lakukan prosedur yang sama pada shift berikutnya. | Hari 1 | Mesin strip 1, shift 1 [INPUT:177] Input Id : 177 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 177 | [INPUT:189] Input Id : 189 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 189 | [INPUT:201] Input Id : 201 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 201 | ||
Mesin strip 1, shift 2 [INPUT:178] Input Id : 178 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 178 | [INPUT:190] Input Id : 190 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 190 | [INPUT:202] Input Id : 202 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 202 | |||||
Mesin strip 2, shift 1 [INPUT:179] Input Id : 179 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 179 | [INPUT:191] Input Id : 191 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 191 | [INPUT:203] Input Id : 203 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 203 | |||||
Mesin strip 2, shift 2 [INPUT:180] Input Id : 180 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 180 | [INPUT:192] Input Id : 192 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 192 | [INPUT:204] Input Id : 204 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 204 | |||||
Hari 2 | Mesin strip 1, shift 1 [INPUT:181] Input Id : 181 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 181 | [INPUT:193] Input Id : 193 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 193 | [INPUT:205] Input Id : 205 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 205 | ||||
Mesin strip 1, shift 2 [INPUT:182] Input Id : 182 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 182 | [INPUT:194] Input Id : 194 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 194 | [INPUT:206] Input Id : 206 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 206 | |||||
Mesin strip 2, shift 1 [INPUT:183] Input Id : 183 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 183 | [INPUT:195] Input Id : 195 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 195 | [INPUT:207] Input Id : 207 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 207 | |||||
Mesin strip 2, shift 2 [INPUT:184] Input Id : 184 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 184 | [INPUT:196] Input Id : 196 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 196 | [INPUT:208] Input Id : 208 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 208 | |||||
Hari 3 | Mesin strip 1, shift 1 [INPUT:185] Input Id : 185 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 185 | [INPUT:197] Input Id : 197 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 197 | [INPUT:209] Input Id : 209 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 209 | ||||
Mesin strip 1, shift 2 [INPUT:186] Input Id : 186 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 186 | [INPUT:198] Input Id : 198 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 198 | [INPUT:210] Input Id : 210 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 210 | |||||
Mesin strip 2, shift 1 [INPUT:187] Input Id : 187 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 187 | [INPUT:199] Input Id : 199 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 199 | [INPUT:211] Input Id : 211 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 211 | |||||
Mesin strip 2, shift 2 [INPUT:188] Input Id : 188 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 188 | [INPUT:200] Input Id : 200 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 200 | [INPUT:212] Input Id : 212 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 212 | |||||
6 | Lakukan pengisian tablet kedalam strip. | Mesin strip 1 [INPUT:213][INPUT:214] Input Id : 213 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 214 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 213,214 | [INPUT:217] Input Id : 217 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 217 | [INPUT:219] Input Id : 219 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 219 | |||
Mesin strip 2 [INPUT:215][INPUT:216] Input Id : 215 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 216 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 215,216 | [INPUT:218] Input Id : 218 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 218 | [INPUT:220] Input Id : 220 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 220 | |||||
7 | A | Pengambilan sampel QC IPC untuk pengujian kebocoran. Pada tengah proses stripping. Pada akhir proses stripping. Jika terjadi pergantian shift, lakukan prosedur yang sama pada shift berikutnya.* | [INPUT:231] 231 Input Id : 231 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String | Mesin strip 1 [INPUT:238] Input Id : 238 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 238 | Paraf QC IPC [INPUT:260] 260 Input Id : 260 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - | [INPUT:252] Input Id : 252 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 252 | |
Mesin strip 2 [INPUT:239] Input Id : 239 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 239 | Paraf QC IPC [INPUT:261] Input Id : 261 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 261 | [INPUT:253] Input Id : 253 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 253 | |||||
[INPUT:274] Input Id : 274 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 274 | Mesin strip 1 [INPUT:240] Input Id : 240 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 240 | Paraf QC IPC [INPUT:262] Input Id : 262 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 262 | [INPUT:254] Input Id : 254 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 254 | ||||
Mesin strip 2 273 Input Id : 273 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | Paraf QC IPC [INPUT:263] Input Id : 263 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 263 | [INPUT:255] Input Id : 255 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 255 | |||||
[INPUT:275] Input Id : 275 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 275 | Mesin strip 1 [INPUT:242] Input Id : 242 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 242 | Paraf QC IPC [INPUT:264] Input Id : 264 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 264 | [INPUT:256] Input Id : 256 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 256 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:243] Input Id : 243 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 243 | Paraf QC IPC [INPUT:265] Input Id : 265 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 265 | [INPUT:257] Input Id : 257 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 257 | |||||
[INPUT:276] Input Id : 276 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 276 | Mesin strip 1 [INPUT:244] Input Id : 244 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 244 | Paraf QC IPC [INPUT:266] Input Id : 266 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 266 | [INPUT:258] Input Id : 258 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 258 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:293] Input Id : 293 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 293 | Paraf QC IPC [INPUT:302] Input Id : 302 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 302 | [INPUT:319] Input Id : 319 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 319 | |||||
[INPUT:277] Input Id : 277 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 277 | Mesin strip 1 [INPUT:285] Input Id : 285 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 285 | Paraf QC IPC [INPUT:303] Input Id : 303 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 303 | [INPUT:320] Input Id : 320 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 320 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:294] Input Id : 294 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 294 | Paraf QC IPC [INPUT:305] Input Id : 305 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 305 | [INPUT:321] Input Id : 321 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 321 | |||||
[INPUT:278] Input Id : 278 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 278 | Mesin strip 1 [INPUT:286] Input Id : 286 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 286 | Paraf QC IPC [INPUT:304] Input Id : 304 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 304 | [INPUT:322] Input Id : 322 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 322 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:295] Input Id : 295 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 295 | Paraf QC IPC [INPUT:306] Input Id : 306 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 306 | [INPUT:323] Input Id : 323 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 323 | |||||
[INPUT:279] Input Id : 279 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 279 | Mesin strip 1 [INPUT:287] Input Id : 287 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 287 | Paraf QC IPC [INPUT:307] Input Id : 307 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 307 | [INPUT:324] Input Id : 324 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 324 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:296] Input Id : 296 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 296 | Paraf QC IPC [INPUT:308] Input Id : 308 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 308 | [INPUT:325] Input Id : 325 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 325 | |||||
[INPUT:280] Input Id : 280 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 280 | Mesin strip 1 [INPUT:288] Input Id : 288 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 288 | Paraf QC IPC [INPUT:309] Input Id : 309 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 309 | [INPUT:326] Input Id : 326 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 326 | ||||
Mesin strip 2 [INPUT:297] Input Id : 297 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 297 | Paraf QC IPC [INPUT:310] Input Id : 310 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 310 | [INPUT:327] Input Id : 327 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 327 | |||||
[INPUT:281] Input Id : 281 Input Type : By Operator Component : Radio Button Options : Hari 1 shift 1 tengah,Hari 1 shift 1 akhir,Hari 1 shift 2 tengah,Hari 1 shift 2 akhir,Hari 2 shift 1 tengah,Hari 2 shift 1 akhir,Hari 2 shift 2 tengah,Hari 2 shift 2 akhir,Hari 3 shit 1 tengah,Hari 3 shift 1 akhir,Hari 3 shift 2 tengah,Hari 3 shift 2 akhir Data Type : String 281 | Mesin strip 1 [INPUT:289] Input Id : 289 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 289 | Paraf QC IPC [INPUT:312] Input Id : 312 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Staff Specified User - 312 | [INPUT:328] Input Id : 328 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 328 | ||||
